|
Ürün ayrıntıları:
|
Özellikler
| Genel Performans/Modeller | SZT150 | SZT200 | |
| Motor Performansı | Motor modeli | Kolher1903 | Kolher2504 |
| Güç ((Kw) | 41KW | 55KW | |
| Emisyon | EPA ve Euro5 | EPA ve Euro5 | |
| Silindir sayısı | 4 | 4 | |
| Genel Makine Performansı | Çalışma ağırlığı | 3500 kg | 5000 kg |
| Makine Boyutu L×W×H | 5460*1760*2750mm | 7200*2200*3200mm | |
| Tekerlek tabanı | 2200mm | 2680 mm | |
| Tekerlek Yürüyüşü | 1385 mm | 1720 mm | |
| Lastik Boyutu | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
| Kovanın Performansı | İsimlendirilmiş Yük ((kg) | 1500 kg | 2000 kg |
| Kovanın Kapasitesi Aralığı | 0.6-0.8m3 | 1.2m3 | |
| Standart kova kapasitesi | 0.6m3 | 1.2m3 | |
| Kovanın Genişliği | 1800 mm | 2400mm | |
| Çöplük yüksekliği | 3500 mm | 3800mm | |
| Dumping Reach. | 700mm | 1050 mm | |
| Maks. Yükseltilme | 4300 mm | 4300 mm | |
| Fren Sistemi | Hizmet | Dört tekerlekli yağ davul frenleri | Dört tekerlekli yağ davul frenleri |
| Durma frenleri | El frenleri | El frenleri | |
| Değişiklikler | Değişim tipi | Otomatik | Otomatik |
| Aks | AWD, | Tekerlek kenarının ortası | |
| Değişiklik | H/L,F/R | H/L,F/R | |
| Kontrol kaldıracı | 1 | 1 | |
| Kontrol Türü | Joystick | Joystick | |
| Kaldırma Zamanı | 5s | 5s | |
| Zaman azaltma | 4s | 4s | |
İlgili kişi: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953