|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası.: | MY1224 | Kesinlik: | Kesinlik |
|---|---|---|---|
| Durum: | Yeni | Taşlanacak Maks.İş Parçası (Uxgxy)(Mm): | 600X300 |
| Tablanın Maksimum Hareketi (Lxw)(Mm): | 640X320 | Tablo Maksimum Kesme Alanı (Lxw)(Mm): | 640X320 |
| T Yuvası Sayısı T(Mm): | 1X14 | Mil Hızları (50Hz)(R/M): | 1440 |
| Taşıma Paketi: | Karton veya Tahta Sandık | Şartname: | CE ISO |
| Marka: | İYİ OYUN | Menşei: | Çin |
| HS Kodu: | 84571010 | Yetenek temini: | 1000 takım/ay |
| Tip: | Yüzey Taşlama Makinesi | İşleme Nesnesi: | Vites |
| aşındırıcılar: | Öğütme tekerleği | Kontrol Modu: | Yapay |
| Otomatik sınıf: | Otomatik | Silindirik Öğütücü Tipi: | Üniversal Silindirik Öğütücü |
| Vurgulamak: | Yüzey Taşlama Makinası Hidrolik,Otomatik Yüzey Taşlama Makinası |
||
| modeli | MY1224 | |||
| Bank | Taşlanacak Maks. İş Parçası (L×W×H) (×) | mm | 600×300 | |
| Tablonun maksimum hareketi (L × W) (×) | mm | 640×320 | ||
| Tablo maksimum kesme alanı (L × W) (×) | mm | 640×320 | ||
| T Yuvası Sayısı T (×) | mm | 1×14 | ||
| taşlama kafası | Tabla Yüzeyinden İş Mili Merkezine Mesafe | M | 490 | |
| Tekerlek Boyutu(çap×genişlik×delik) (WA46K5V) (××) | mm | ø250×25,4×ø76,2 | ||
| Mil hızları (50HZ) | r/dk | 1440 | ||
| yem miktarı | Tablo boyuna (sola ve sağa) hız (kademesiz) ()() | /dk | 3 20 | |
| Tablo yatay (öncesi ve sonrası) besleme miktarı () | Sürekli (değişken hız) () | mm/dak | 150 | |
| Aralıklı (kademesiz) () | M/ | 0 5 | ||
| El çarkı döner | mm | 4 | ||
| El çarkı her ızgara | mm | 0.02 | ||
| Dikey (yukarı ve aşağı) besleme çarkı beslemesi () | El çarkı döner | mm | 2 | |
| El çarkı her ızgara | mm | 0.01 | ||
| Motor gücü | Mil motoru | kw | 2.2 | |
| Soğutma motoru | kw | 40 | ||
| Ters besleyici | Hidrolik motor | kw | 1.5 | |
| çalışma basıncı | mpa | 3 | ||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 80 | ||
| maksimum akış | L/dak | 18 | ||
| Çalışma hassasiyeti | Paralellik tabanının işlenmiş yüzeyi | mm | 300/0.004 | |
| Yüzey Pürüzlülüğü | mikron | Ka0.32 | ||
| makinenin ağırlığı | Açık | T | 1.5 | |
| Geçmek | T | 1.65 | ||
| Makine Boyutu (U×G×Y) (××) | mm | 1960×1630×1870 | ||






İlgili kişi: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953