|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası.: | MY1230 | Otomatik sınıf: | Otomatik |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | Kesinlik | Durum: | Yeni |
| Taşlanacak Maks.İş Parçası (Uxgxy)(Mm): | 700X320 | Tablanın Maksimum Hareketi (Lxw)(Mm): | 760X320 |
| Tablo Maksimum Kesme Alanı (Lxw)(Mm): | 760X320 | T Yuvası Sayısı T(Mm): | 1X14 |
| Mil Hızları (50Hz)(R/M): | 1440 | Taşıma Paketi: | Karton veya Tahta Sandık |
| Şartname: | CE ISO | Marka: | GNG MAKİNASI |
| Menşei: | Çin | HS Kodu: | 84571010 |
| Yetenek temini: | 1000 takım/ay | Tip: | Hidrolik Otomatik Hassas Öğütücü |
| Nesne: | Vites | Yapı: | masaüstü |
| Freze Tipi: | Dikey Freze Kesici | Freze Yapısı: | Genel Kaynak Dişi |
| Kontrol Modu: | Program Kontrolü | ||
| Vurgulamak: | Masaüstü Yapı Sütun Hareketli Yüzey Taşlayıcı,Masaüstü Yapı Sütun Yüzey Taşlama,Program Kontrol Sütun Hareketli Yüzey Taşlama |
||

| modeli | MY1230 | |||
| Bank | Taşlanacak Maks. İş Parçası (L×W×H) (×) | mm | 700×320 | |
| Tablonun maksimum hareketi (L × W) (×) | mm | 760×320 | ||
| Tablo maksimum kesme alanı (L × W) (×) | mm | 760×320 | ||
| T Yuvası Sayısı T (×) | mm | 1×14 | ||
| taşlama kafası | Tabla Yüzeyinden İş Mili Merkezine Mesafe | M | 540 | |
| Tekerlek Boyutu(çap×genişlik×delik) (WA46K5V) (××) | mm | ø335×30×ø127 | ||
| Mil hızları (50HZ) | r/dk | 1440 | ||
| yem miktarı | Tablo boyuna (sola ve sağa) hız (kademesiz) ()() | /dk | 5 25 | |
| Tablo yatay (öncesi ve sonrası) besleme miktarı () | Sürekli (değişken hız)() | mm/dak | 150 | |
| Aralıklı (kademesiz) () | M/ | 0 5 | ||
| El çarkı döner | mm | 4 | ||
| El çarkı her ızgara | mm | 0.02 | ||
| Dikey (yukarı ve aşağı) besleme çarkı beslemesi () | El çarkı döner | mm | 2 | |
| El çarkı her ızgara | mm | 0.01 | ||
| Motor gücü | Mil motoru | kw | 4 | |
| Soğutma motoru | kw | 40 | ||
| Ters besleyici | Hidrolik motor | kw | 1.5 | |
| çalışma basıncı | mpa | 3 | ||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 80 | ||
| maksimum akış | L/dak | 18 | ||
| Çalışma hassasiyeti | Paralellik tabanının işlenmiş yüzeyi | mm | 300/0.004 | |
| Yüzey Pürüzlülüğü | mikron | Ka0.32 | ||
| makinenin ağırlığı | Açık | T | 2.1 | |
| Geçmek | T | 2.35 | ||
| Makine Boyutu (U×G×Y) (××) | mm | 1990×1700×1990 | ||





İlgili kişi: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953