Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası.: | SGA-30100AHR | Taşlama Makinası Tipi: | Titreşim Parlatma Makinesi |
---|---|---|---|
Taşlama Yöntemi: | Yarı Kuru Öğütme | Durum: | Yeni |
Yüzey Taşlama Makinesi: | Sga-30100ah | Tablo Boyutu(Gxl): | 305X1020 |
Max. Maks. Longitudinal Travel Boyuna Seyahat: | 1130 | Max. Maks. Distance From Spindle Center to Tab İş Mili Merkezinden Sekmeye M: | 580 |
Taşıma Paketi: | kontrplak | Şartname: | CE, RoHS |
Marka: | müşteri markası | Menşei: | Şandong Çin |
HS Kodu: | 84669100 | Yetenek temini: | 300/Ayda |
Tip: | Metal Yüzey Taşlama Makinası | Kontrol: | Eletrci Motor |
Otomasyon: | Otomatik | Kesinlik: | Normal Hassasiyet |
Başvuru: | Metal çelik | Taşlama Makinesi Tipi: | Özel Taşlama Makinesi |
Vurgulamak: | Metal Yüzey Taşlama Makinesi ROHS,Yüzey Taşlama Makinesi ROHS |
SGA eyer hareketli yüzey taşlama makinesi | ||||||
Öğe/Model | Birim | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
tablo boyutu (ExB) | mm | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
maks.uzunlamasına seyahat | mm | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
maks.çapraz seyahat | mm | 340 | 340 | 450 | 450 | |
maks.iş mili merkezinden tablaya olan mesafe | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
elektro manyetik ayna boyutu | mm | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
tabla boyuna hareket hızı | m/dak | 7-23 | ||||
masa enine hareketi | otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 | |||
hızlı hız | mm/dak | 990 | ||||
el çarkı beslemesi | mm/böl | 0.02 | ||||
tekerlek kafası dikey hareketi | otomatik besleme | mm | ---(H/AH/AHR modeli) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (yalnızca AHD modeli için) | |||
hızlı hız | mm/dak | ---(H/AH modeli) / 460 (AHR modeli için) 240 (yalnızca AHD modeli için) | ||||
el çarkı beslemesi | mm/böl | 0,005 | ||||
öğütme tekerleği | hız | rpm | 1450(50Hz), 1750(60Hz) | |||
eize(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | ||||
iş mili motoru | kw | 5.5 | ||||
hidrolik motor | kw | 2.2 | ||||
soğutma pompası motoru | kw | 0,125 | ||||
seçme motoru | kw | ---(Ah modeli) 0,25(AHR modeli) 0,5(AHD modeli servo motor) | ||||
çapraz besleme motoru | kw | 0.04 | ||||
maks.tablanın yükleme kapasitesi (mandren dahil) | kilogram | 270 | 400 | 500 | 600 | |
toplam anma gücü | kw | 9 | ||||
makinenin yüksekliği | mm | 1890 | ||||
taban alanı (UxG) | mm | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
Brüt ağırlık | kilogram | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
paket boyutları (UxGxY) | mm | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 |
İlgili kişi: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953