|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası.: | SGA-4080AH/ SGA-4080AHR/ SGA-4080AHD | Kesinlik: | Yüksek Hassasiyet |
|---|---|---|---|
| Durum: | Yeni | Tablo Boyutu(Gxl): | 406X813mm |
| Max. Maks. Longitudinal Travel Boyuna Seyahat: | 910mm | Maks. Çapraz Seyahat: | 450mm |
| Max. Maks. Distance From Spindle Center to Tab İş Mili Merkezinden Sekmeye M: | 580mm | Elektro Manyetik Ayna Boyutu: | 400X800mm |
| Taşıma Paketi: | Tahta Sandık veya Karton | Şartname: | CE ISO |
| Marka: | GNG MAKİNASI | Menşei: | Çin |
| HS Kodu: | 846021900 | Yetenek temini: | 100 takım/Ay |
| Tip: | Yüzey Taşlama Makinesi | İşleme Nesnesi: | Dişli mil |
| aşındırıcılar: | Öğütme tekerleği | Kontrol Modu: | Yapay |
| Otomatik sınıf: | Otomatik | Silindirik Öğütücü Tipi: | Üniversal Silindirik Öğütücü |
| Vurgulamak: | Eyer Hareketli Tabla Taşlama Makinesi,Semer Hareketli Otomatik Yüzey Taşlama,ISO Otomatik Yüzey Taşlama |
||

| SGA eyer hareketli yüzey taşlama makinesi | |||
| Öğe/Model | Birim | SGA-4080AH | |
| SGA-4080AHR | |||
| SGA-4080AHD | |||
| tablo boyutu (ExB) | mm | 406x813 | |
| maks.uzunlamasına seyahat | mm | 910 | |
| maks.çapraz seyahat | mm | 450 | |
| maks.iş mili merkezinden tablaya olan mesafe | mm | 580 | |
| elektro manyetik ayna boyutu | mm | 400x800 | |
| tabla boyuna hareket hızı | m/dak | 7-23 | |
| masa enine hareketi | otomatik besleme | mm/dak | 0.1-8 |
| hızlı hız | mm/dak | 990 | |
| el çarkı beslemesi | mm/böl | 0.02 | |
| tekerlek kafası dikey hareketi | otomatik besleme | mm | ---(H/AH/AHR modeli) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (yalnızca AHD modeli için) |
| hızlı hız | mm/dak | ---(H/AH modeli) / 460 (AHR modeli için) 240 (yalnızca AHD modeli için) | |
| el çarkı beslemesi | mm/böl | 0,005 | |
| öğütme tekerleği | hız | rpm | 1450(50Hz),1750(60Hz) |
| eize(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
| iş mili motoru | kw | 5.5 | |
| hidrolik motor | kw | 2.2 | |
| soğutma pompası motoru | kw | 0,125 | |
| seçme motoru | kw | ---(Ah modeli) 0,25(AHR modeli) 0,5(AHD modeli servo motor) | |
| çapraz besleme motoru | kw | 0.04 | |
| tablanın maksimum yükleme kapasitesi (ayna dahil) | kilogram | 500 | |
| toplam anma gücü | kw | 9 | |
| makinenin yüksekliği | mm | 1890 | |
| taban alanı (UxG) | mm | 3600x2400 | |
| Brüt ağırlık | kilogram | 3500 | |
| paket boyutları (UxGxY) | mm | 2850x2270x2180 | |





İlgili kişi: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953