|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası.: | HCM-F 130-250L | Kesinlik: | Kesinlik |
|---|---|---|---|
| Durum: | Yeni | Max. Maks. Face Milling Capacity Alın Frezeleme Kapasitesi: | 20mm |
| Maksimum Frezeleme Kapasitesi: | 63mm | Mil Yolculuğu: | 50mm |
| Tezgah Boyutu: | 600X180mm | Maks.Çapraz Eksen(X): | 200mm |
| Taşıma Paketi: | paket | Şartname: | CE |
| Marka: | İYİ OYUN | Menşei: | Çin Jiangsu |
| HS Kodu: | 845911000 | Yetenek temini: | 300/Ayda |
| Yapı: | Dikey Delme Makinesi | Düzen: | Dikey |
| Kontrol Modu: | Yapay | Şaft Sayısı: | 3 |
| Delik Çapı: | <50mm | Otomatik sınıf: | yarı otomatik |
| Vurgulamak: | Yüksek Sertlik Taşınabilir Beton Karıştırma Makinesi,Yüksek Sertlik Beton Karıştırma Makinesi,DIY Bina Beton Karıştırma Makinesi |
||
Mini DIY Bina Taşınabilir Beton Mikseri Makinesi
| Model HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
| Tambur Kapasitesi(L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Gaz Motoru (hp) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tambur Çapı(mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
| Tambur Yüksekliği (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
| NW/GW(kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
| 20'GP/40'HQ(adet) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |






İlgili kişi: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953